精品一区二区三区在线观看,最近2019中文字幕大全视频1,日本添下边视频全过程,国产欧美成人一区二区A片

歡迎來北京索萊寶科技有限公司!我們將為您提供周到的服務(wù)!
糖原磷酸化酶a(GPa)測定試劑盒 微量法 品牌:Solarbio | 貨號(hào):BC3345 檢測方法 : 微量法 規(guī)格: 100管/96樣《查看更多》
糖原磷酸化酶b(GPb)測定試劑盒 微量法 品牌:Solarbio | 貨號(hào):BC3355 檢測方法 : 微量法 規(guī)格:100管/48樣《查看更多》
焦磷酸化酶(UGP)測定試劑盒 微量法 品牌:Solarbio | 貨號(hào):BC3365 檢測方法 : 微量法 規(guī)格:50管/48樣《查看更多》
焦磷酸:果糖-6-磷酸-1-磷酸轉(zhuǎn)移酶(PFP)測定試劑盒 UV板 微量法 品牌:Solarbio | 貨號(hào):BC3405 檢測方法 : 微量法 規(guī)格:100管/96樣《查看更多》
過氧化氫酶(CAT)測定試劑盒 微量法 CAT(EC 1.11.1.6)廣泛存在于動(dòng)物、植物、微生物和培養(yǎng)細(xì)胞中,是主要的H2O2清除酶,在活性氧清除系統(tǒng)中具有重要作用。《查看更多》
水樣中汞離子濃度測定試劑盒 微量法 品牌:Solarbio | 貨號(hào):BC2825 檢測方法 : 微量法 規(guī)格:100管/96樣《查看更多》
水樣中六價(jià)鉻離子濃度測定試劑盒 微量法 品牌:Solarbio | 貨號(hào):BC2835 檢測方法 : 微量法 規(guī)格:100管/96樣《查看更多》
組織無機(jī)磷含量測定試劑盒 微量法 品牌:Solarbio | 貨號(hào):BC2845 檢測方法 : 微量法 規(guī)格:100管/96樣《查看更多》
血清總鐵結(jié)合能力試劑盒 微量法 品牌:Solarbio | 貨號(hào):BC2865 檢測方法 : 微量法 規(guī)格:100管/96樣《查看更多》
土壤汞(S-Hg)濃度試劑盒 微量法 品牌:Solarbio | 貨號(hào):BC2875 檢測方法 : 微量法 規(guī)格:100管/96樣《查看更多》
土壤無機(jī)磷(S-PHOS)含量檢測試劑盒 微量法 測定意義:磷是植物必需大量元素。植物主要通過根系從土壤中獲取磷元素。土壤磷包括有機(jī)磷和無機(jī)磷。土壤有機(jī)磷經(jīng)過礦化分解而轉(zhuǎn)化為無機(jī)磷,才能進(jìn)一步被植物吸收利用。 測定原理:從土壤中提取無機(jī)磷,在酸性環(huán)境中,通過鉬藍(lán)法定磷,即可計(jì)算出無機(jī)磷含量。《查看更多》
土壤總磷/有機(jī)磷/無機(jī)磷含量試劑盒 微量法 品牌:Solarbio | 貨號(hào):BC2895 檢測方法 : 微量法 規(guī)格:100管/96樣《查看更多》
酸性土壤*磷試劑盒 微量法 品牌:Solarbio | 貨號(hào):BC2955 檢測方法 : 微量法 規(guī)格:100管/96樣《查看更多》
中性、堿性土壤*磷試劑盒 微量法 品牌:Solarbio | 貨號(hào):BC2965 檢測方法 : 微量法 規(guī)格:100管/96樣《查看更多》
土壤有效硅測試劑盒 微量法 品牌:Solarbio | 貨號(hào):BC2975 檢測方法 : 微量法 規(guī)格:100管/96樣《查看更多》
土壤有效硫檢測試劑盒 微量法 測定意義:土壤硫?qū)r(nóng)林畜牧具有重要作用,環(huán)境中許多污染物都是含硫化合物,通過大氣傳輸沉降到土壤中,對(duì)生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生一定的影響,土壤中的硫可被植物吸收利用。 測定原理:利用硫酸鋇比濁法測定。《查看更多》
土壤亞硝酸還原酶試劑盒 微量法 品牌:Solarbio | 貨號(hào):BC2995 檢測方法 : 微量法 規(guī)格:100管/48樣《查看更多》
土壤全鐵試劑盒 微量法 品牌:Solarbio | 貨號(hào):BC3005 檢測方法 : 微量法 規(guī)格:100管/96樣《查看更多》
土壤羥胺還原酶(HR)試劑盒 微量法 品牌:Solarbio | 貨號(hào):BC3015 檢測方法 : 微量法 土壤 規(guī)格:100管/48樣《查看更多》
土壤有效硼試劑盒 微量法 品牌:Solarbio | 貨號(hào):BC3025 檢測方法 : 微量法 規(guī)格:100管/96樣《查看更多》

版權(quán)所有  ICP備案號(hào): 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)   總流量:836697  網(wǎng)站地圖